REDRAFT SUPERFLEX
STANDARD RANKINGS
Last updated 8/27/2026
Redraft Superflex STD
| RANK | PLAYER | POSITION | AGE | BYE | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen (BUF) | QB 01 | 29 | week 07 | Tier 01 |
| 2 | Lamar Jackson (BAL) | QB 02 | 29 | week 13 | Tier 01 |
| 3 | Drake Maye (NE) | QB 03 | 23 | week 11 | Tier 01 |
| 4 | Joe Burrow (CIN) | QB 04 | 29 | week 06 | Tier 01 |
| 5 | Jayden Daniels (WAS) | QB 05 | 25 | week 07 | Tier 01 |
| 6 | Jahmyr Gibbs (DET) | RB 01 | 23 | week 06 | Tier 02 |
| 7 | Bijan Robinson (ATL) | RB 02 | 24 | week 11 | Tier 02 |
| 8 | Ja'Marr Chase (CIN) | WR 01 | 26 | week 06 | Tier 02 |
| 9 | Jalen Hurts (PHI) | QB 06 | 27 | week 10 | Tier 02 |
| 10 | Caleb Williams (CHI) | QB 07 | 24 | week 10 | Tier 02 |
| 11 | Justin Herbert (LAC) | QB 08 | 28 | week 07 | Tier 02 |
| 12 | Jaxon Smith-Njigba (SEA) | WR 02 | 24 | week 11 | Tier 02 |
| 13 | Amon-Ra St. Brown (DET) | WR 03 | 26 | week 06 | Tier 02 |
| 14 | Puka Nacua (LAR) | WR 04 | 24 | week 11 | Tier 02 |
| 15 | Trevor Lawrence (JAX) | QB 09 | 26 | week 07 | Tier 02 |
| 16 | Dak Prescott (DAL) | QB 10 | 32 | week 14 | Tier 03 |
| 17 | Jonathan Taylor (IND) | RB 03 | 27 | week 13 | Tier 03 |
| 18 | James Cook (BUF) | RB 04 | 26 | week 07 | Tier 03 |
| 19 | Jaxon Dart (NYG) | QB 11 | 22 | week 08 | Tier 03 |
| 20 | Bo Nix (DEN) | QB 12 | 26 | week 10 | Tier 03 |
| 21 | Justin Jefferson (MIN) | WR 05 | 26 | week 06 | Tier 03 |
| 22 | CeeDee Lamb (DAL) | WR 06 | 26 | week 14 | Tier 03 |
| 23 | Christian McCaffrey (SF) | RB 05 | 29 | week 08 | Tier 03 |
| 24 | Drake London (ATL) | WR 07 | 24 | week 11 | Tier 03 |
| 25 | Derrick Henry (BAL) | RB 06 | 32 | week 13 | Tier 04 |
| 26 | Saquan Barkley (PHI) | RB 07 | 29 | week 10 | Tier 04 |
| 27 | Nico Collins (HOU) | WR 08 | 26 | week 08 | Tier 04 |
| 28 | A.J. Brown (NE) | WR 09 | 28 | week 11 | Tier 04 |
| 29 | De'Von Achane (MIA) | RB 08 | 24 | week 06 | Tier 04 |
| 30 | Brock Purdy (SF) | QB 13 | 26 | week 08 | Tier 04 |
| 31 | Patrick Mahomes (KC) | QB 14 | 30 | week 05 | Tier 04 |
| 32 | Matthew Stafford (LAR) | QB 15 | 38 | week 11 | Tier 04 |
| 33 | George Pickens (DAL) | WR 10 | 25 | week 14 | Tier 04 |
| 34 | Chase Brown (CIN) | RB 09 | 25 | week 06 | Tier 04 |
| 35 | Trey McBride (ARI) | TE 01 | 26 | week 14 | Tier 04 |
| 36 | Brock Bowers (LV) | TE 02 | 23 | week 13 | Tier 04 |
| 37 | Jared Goff (DET) | QB 16 | 31 | week 06 | Tier 04 |
| 38 | Jordan Love (GB) | QB 17 | 27 | week 11 | Tier 04 |
| 39 | Omarion Hampton (LAC) | RB 10 | 23 | week 07 | Tier 04 |
| 40 | Kenneth Walker III (KC) | RB 11 | 25 | week 05 | Tier 04 |
| 41 | Malik Nabers (NYG) | WR 11 | 22 | week 08 | Tier 04 |
| 42 | Kyren Williams (LAR) | RB 12 | 25 | week 11 | Tier 04 |
| 43 | Tetairoa McMillan (CAR) | WR 12 | 22 | week 05 | Tier 04 |
| 44 | Baker Mayfield (TB) | QB 18 | 30 | week 10 | Tier 05 |
| 45 | Chris Olave (NO) | WR 13 | 25 | week 08 | Tier 05 |
| 46 | DeVanta Smith (PHI) | WR 14 | 27 | week 10 | Tier 05 |
| 47 | Kyler Murray (MIN) | QB 19 | 28 | week 06 | Tier 05 |
| 48 | Garrett Wilson (NYJ) | WR 15 | 25 | week 13 | Tier 05 |
| 49 | Javonte Williams (DAL) | RB 13 | 25 | week 14 | Tier 05 |
| 50 | Colston Loveland (CHI) | TE 03 | 21 | week 10 | Tier 05 |
| 51 | Emeka Egbuka (TB) | WR 16 | 23 | week 10 | Tier 05 |
| 52 | Zay Flowers (BAL) | WR 17 | 25 | week 13 | Tier 05 |
| 53 | Ladd McConkey (LAC) | WR 18 | 24 | week 07 | Tier 05 |
| 54 | Tyler Shough (NO) | QB 20 | 26 | week 08 | Tier 05 |
| 55 | Breece Hall (NYJ) | RB 14 | 24 | week 13 | Tier 05 |
| 56 | Tee Higgins (CIN) | WR 19 | 27 | week 06 | Tier 05 |
| 57 | Rashee Rice (KC) | WR 20 | 25 | week 05 | Tier 05 |
| 58 | Malik Willis (TEN) | QB 21 | 26 | week 06 | Tier 05 |
| 59 | Jaylen Waddle (DEN) | WR 21 | 27 | week 10 | Tier 05 |
| 60 | Travis Etienne Jr. (NO) | RB 15 | 27 | week 08 | Tier 05 |
| 61 | C.J. Stroud (HOU) | QB 22 | 24 | week 08 | Tier 05 |
| 62 | Davante Adams (LAR) | WR 22 | 33 | week 11 | Tier 05 |
| 63 | Sam Darnold (SEA) | QB 23 | 28 | week 11 | Tier 06 |
| 64 | Terry McLaurin (WAS) | WR 23 | 30 | week 07 | Tier 06 |
| 65 | Cam Skattebo (NYG) | RB 16 | 24 | week 08 | Tier 06 |
| 66 | Bucky Irving (TB) | RB 17 | 23 | week 10 | Tier 06 |
| 67 | Mike Evans (SF) | WR 24 | 32 | week 08 | Tier 06 |
| 68 | D'Andre Swift (CHI) | RB 18 | 27 | week 10 | Tier 06 |
| 69 | DJ Moore (CHI) | WR 25 | 28 | week 07 | Tier 06 |
| 70 | Cam Ward (TEN) | QB 24 | 23 | week 09 | Tier 06 |
| 71 | Quinshon Judkins (CLE) | RB 19 | 22 | week 11 | Tier 06 |
| 72 | Carnell Tate (TEN) | WR 26 | 21 | week 09 | Tier 06 |
| 73 | Ashton Jeanty (LV) | RB 20 | 22 | week 13 | Tier 06 |
| 74 | Daniel Jones (NYG) | QB 25 | 28 | week 13 | Tier 06 |
| 75 | Bryce Young (CAR) | QB 26 | 24 | week 05 | Tier 06 |
| 76 | David Montgomery (HOU) | RB 21 | 28 | week 08 | Tier 07 |
| 77 | Tyler Warren (IND) | TE 04 | 23 | week 13 | Tier 07 |
| 78 | Jameson Williams (DET) | WR 27 | 24 | week 06 | Tier 07 |
| 79 | Rome Odunze (CHI) | WR 28 | 23 | week 10 | Tier 07 |
| 80 | TreVeyon Henderson (NE) | RB 22 | 23 | week 11 | Tier 07 |
| 81 | Luther Burden III (CHI) | WR 29 | 22 | week 10 | Tier 07 |
| 82 | Tucker Kraft (GB) | TE 05 | 25 | week 11 | Tier 07 |
| 83 | Jadarian Price (SEA) | RB 23 | 22 | week 11 | Tier 07 |
| 84 | Jeremiyah Love (ARI) | RB 24 | 20 | week 14 | Tier 07 |
| 85 | Bhayshul Tuten (JAC) | RB 25 | 23 | week 07 | Tier 07 |
| 86 | Josh Jacobs (GB) | RB 26 | 28 | week 11 | Tier 07 |
| 87 | Christian Watson (GB) | WR 30 | 26 | week 11 | Tier 07 |
| 88 | Marvin Harrison Jr. (ARI) | WR 31 | 23 | week 14 | Tier 07 |
| 89 | Fernando Mendoza (LV) | QB 27 | 22 | week 13 | Tier 07 |
| 90 | Jaylen Warren (PIT) | RB 27 | 27 | week 09 | Tier 07 |
| 91 | Tony Pollard (TEN) | RB 28 | 28 | week 09 | Tier 07 |
| 92 | Sam LaPorta (DET) | TE 06 | 25 | week 06 | Tier 07 |
| 93 | Parker Washington (JAC) | WR 32 | 24 | week 07 | Tier 07 |
| 94 | DK Metcalf (PIT) | WR 33 | 28 | week 09 | Tier 07 |
| 95 | Courtland Sutton (DEN) | WR 34 | 30 | week 10 | Tier 07 |
| 96 | Brian Thomas, Jr. (JAX) | WR 35 | 23 | week 07 | Tier 07 |
| 97 | Rhamondre Stevenson (NE) | RB 29 | 28 | week 11 | Tier 07 |
| 98 | Alec Pierce (IND) | WR 36 | 25 | week 13 | Tier 07 |
| 99 | Chris godwin (TB) | WR 37 | 30 | week 10 | Tier 07 |
| 100 | Harold Fannin Jr. (CLE) | TE 07 | 21 | week 11 | Tier 07 |
| 101 | Michael Pittaman Jr. (PIT) | WR 38 | 28 | week 09 | Tier 07 |
| 102 | Chuba Hubbard (CAR) | RB 30 | 26 | week 05 | Tier 07 |
| 103 | Michael Wilson (ARI) | WR 39 | 26 | week 14 | Tier 07 |
| 104 | Jacoby Brissett (ARI) | QB 28 | 33 | week 14 | Tier 07 |
| 105 | Quentin Johnston (LAC) | WR 40 | 24 | week 07 | Tier 08 |
| 106 | J.K. Dobbins (DEN) | RB 31 | 27 | week 10 | Tier 08 |
| 107 | Kyle Pitts, Sr. (ATL) | TE 08 | 25 | week 11 | Tier 08 |
| 108 | Josh Downs (IND) | WR 41 | 24 | week 13 | Tier 08 |
| 109 | Rico Dowdle (PIT) | RB 32 | 27 | week 09 | Tier 08 |
| 110 | Makai Lemon (PHI) | WR 42 | 21 | week 10 | Tier 08 |
| 111 | Kyle Monangai (CHI) | RB 33 | 23 | week 10 | Tier 08 |
| 112 | Jonathon Brooks (CAR) | RB 34 | 22 | week 05 | Tier 08 |
| 113 | RJ Harvey (DEN) | RB 35 | 25 | week 10 | Tier 08 |
| 114 | Jordan Addison (MIN) | WR 43 | 24 | week 06 | Tier 08 |
| 115 | George Kittle (SF) | TE 09 | 32 | week 08 | Tier 08 |
| 116 | Travis Kelce (KC) | TE 10 | 36 | week 05 | Tier 08 |
| 117 | Rachaad White (WAS) | RB 36 | 27 | week 07 | Tier 08 |
| 118 | Jake Ferguson (DAL) | TE 11 | 27 | week 14 | Tier 08 |
| 119 | Jordan Mason (MIN) | RB 37 | 26 | week 06 | Tier 08 |
| 120 | Blake Corum (LAR) | RB 38 | 25 | week 11 | Tier 08 |
| 121 | Kenneth Gainwell (TB) | RB 39 | 27 | week 10 | Tier 08 |
| 122 | Isaiah Likely (NYG) | TE 12 | 26 | week 08 | Tier 08 |
| 123 | Jacory Croskey-Merritt (WAS) | RB 40 | 25 | week 07 | Tier 08 |
| 124 | Jakobi Meyers (JAC) | WR 44 | 29 | week 07 | Tier 08 |
| 125 | Dallas Goedert (PHI) | TE 13 | 31 | week 10 | Tier 08 |
| 126 | Mark Andrews (BAL) | TE 14 | 30 | week 13 | Tier 08 |
| 127 | Stefon Diggs (WAS) | WR 45 | 32 | week 07 | Tier 08 |
| 128 | Xavier Worthy (KC) | WR 46 | 22 | week 05 | Tier 08 |
| 129 | Dalton Kincaid (BUF) | TE 15 | 26 | week 07 | Tier 08 |
| 130 | Jayden Reed (GB) | WR 47 | 25 | week 11 | Tier 08 |
| 131 | Wan'Dale Robinson (TEN) | WR 48 | 25 | week 09 | Tier 08 |
| 132 | Aaron Jones Sr. (MIN) | RB 41 | 27 | week 06 | Tier 08 |
| 133 | Aaron Rodgers (PIT) | QB 29 | 42 | week 09 | Tier 08 |
| 134 | Matthew Golden (GB) | WR 49 | 22 | week 11 | Tier 08 |
| 135 | Khalil Shakir (BUF) | WR 50 | 26 | week 07 | Tier 08 |
| 136 | Romeo Doubs (NE) | WR 51 | 26 | week 11 | Tier 08 |
| 137 | Tyrone Tracy Jr. (NYG) | RB 42 | 26 | week 08 | Tier 08 |
| 138 | Chris Rodriguez Jr. (JAC) | RB 43 | 26 | week 07 | Tier 08 |
| 139 | Denzel Boston (CLE) | WR 52 | 22 | week 11 | Tier 08 |
| 140 | Tyler Allgeier (ARI) | RB 44 | 26 | week 14 | Tier 08 |
| 141 | Zach Charbonnet (SEA) | RB 45 | 25 | week 11 | Tier 09 |
| 142 | Woody Marks (HOU) | RB 46 | 25 | week 08 | Tier 09 |
| 143 | K.C. Concepcion (CLE) | WR 53 | 21 | week 11 | Tier 09 |
| 144 | Jalen Coker (CAR) | WR 54 | 24 | week 05 | Tier 09 |
| 145 | Deebo Samuel Sr. (SF) | WR 55 | 30 | week 08 | Tier 09 |
| 146 | Juwan Johnson (NO) | TE 16 | 29 | week 08 | Tier 09 |
| 147 | Rashid Shaheed (SEA) | WR 56 | 27 | week 11 | Tier 09 |
| 148 | Geno Smith (NYJ) | QB 30 | 35 | week 13 | Tier 09 |
| 149 | Alvin Kamara (NO) | RB 47 | 30 | week 08 | Tier 09 |
| 150 | Isiah Pacheco (DET) | RB 48 | 27 | week 06 | Tier 09 |
| 151 | Brenton Strange (JAC) | TE 17 | 25 | week 07 | Tier 09 |
| 152 | Tua Tagovailoa (ATL) | QB 31 | 28 | week 11 | Tier 09 |
| 153 | Hunter Henry (NE) | TE 18 | 31 | week 11 | Tier 09 |
| 154 | De'Zhaun Stribling (SF) | WR 57 | 23 | week 08 | Tier 09 |
| 155 | Dylan Sampson (CLE) | RB 49 | 21 | week 11 | Tier 09 |
| 156 | Jonah Coleman (DEN) | RB 50 | 22 | week 10 | Tier 09 |
| 157 | Tyjae Spears (TEN) | RB 51 | 24 | week 09 | Tier 09 |
| 158 | Keaton Mitchell (LAC) | RB 52 | 24 | week 07 | Tier 09 |
| 159 | Oronde Gadsden II (LAC) | TE 19 | 22 | week 07 | Tier 09 |
| 160 | Chig Okonkwo (WAS) | TE 20 | 26 | week 07 | Tier 09 |
| 161 | Jalen McMillan (TB) | WR 58 | 24 | week 10 | Tier 09 |
| 162 | Brian Robinson Jr (ATL) | RB 53 | 27 | week 11 | Tier 09 |
| 163 | Juan Jennings (MIN) | WR 59 | 28 | week 06 | Tier 09 |
| 164 | Omar Cooper Jr. (NYJ) | WR 60 | 22 | week 13 | Tier 09 |
| 165 | Houston DST (HOU) | DST 01 | week 08 | Tier 09 | |
| 166 | Jerry Jeudy (CLE) | WR 61 | 26 | week 11 | Tier 09 |
| 167 | Adonai Mitchell (NYJ) | WR 62 | 23 | week 13 | Tier 09 |
| 168 | Tre Harris (LAC) | WR 63 | 24 | week 07 | Tier 09 |
| 169 | Mike Washington Jr. (LV) | RB 54 | 23 | wwek 13 | Tier 09 |
| 170 | Braelon Allen (NYJ) | RB 55 | 22 | week 13 | Tier 09 |
| 171 | Tank Bigsby | RB 56 | 23 | week 10 | Tier 10 |
| 172 | Shedeur Sanders (CLE) | QB 32 | 24 | week 11 | Tier 10 |
| 173 | Tre Tucker (LV) | WR 64 | 25 | week 13 | Tier 10 |
| 174 | Denver DST (DEN) | DST 02 | week 10 | Tier 10 | |
| 175 | Seattle DST (SEA) | DST 03 | week 11 | Tier 10 | |
| 176 | Los Angeles Rams DST (LAR) | DST 04 | week 11 | Tier 10 | |
| 177 | MarShawn Lloyd (GB) | RB 57 | 21 | week 06 | Tier 10 |
| 178 | Travis Hunter (JAC) | WR 65 | 22 | week 07 | Tier 10 |
| 179 | Jordyn Tyson (NO) | WR 66 | 21 | week 08 | Tier 10 |
| 180 | Jalen Nailor (LV) | WR 67 | 27 | week 13 | Tier 10 |
| 181 | Kimani Vidal (LAC) | RB 58 | 24 | week 07 | Tier 10 |
| 182 | Emmett Johnson (KC) | RB 59 | 22 | week 5 | Tier 10 |
| 183 | Ray Davis (Buf) | RB 60 | 26 | week 07 | Tier 10 |
| 184 | Dalton Schultz (HOU) | TE 21 | 29 | week 08 | Tier 10 |
| 185 | T.J. Hockenson (MIN) | TE 22 | 28 | week 06 | Tier 10 |
| 186 | Kayshon Boutte (NE) | WR 68 | 23 | week 11 | Tier 10 |
| 187 | A.J. Barner (SEA) | TE 23 | 23 | week 11 | Tier 10 |
| 188 | New England DST (NE) | DST 05 | week 11 | Tier 10 | |
| 189 | Philadelphia DST (PHI) | DST 06 | week 10 | Tier 10 | |
| 190 | Nicholas Singleton (TEN) | RB 61 | 22 | week 09 | Tier 10 |
| 191 | Pittsburgh DST (PIT) | DST 07 | week 09 | Tier 10 | |
| 192 | Brandon Aubrey | K 01 | 31 | week 14 | Tier 10 |
| 193 | Minnesota DST (MIN) | DST 08 | week 06 | Tier 10 | |
| 194 | Jacksonville DST (JAC) | DST 09 | week 07 | Tier 10 | |
| 195 | Emanuel Wilson (SEA) | RB 62 | 27 | week 11 | Tier 10 |
| 196 | James Conner (ARI) | RB 63 | 31 | week 14 | Tier 10 |
| 197 | Calvin Ridley (TEN) | WR 69 | 31 | week 09 | Tier 10 |
| 198 | Kenyon Sadiq (NYJ) | TE 24 | 21 | week 13 | Tier 10 |
| 199 | Kaytron Allen (WAS) | RB 64 | 23 | week 07 | Tier 10 |
| 200 | Sean Tucker (TB) | RB 65 | 24 | week 10 | Tier 10 |
| 201 | Baltimore DST (BAL) | DST 10 | week 13 | Tier 10 | |
| 202 | Ka'imi Fairbairn (HOU) | K 02 | 32 | week 08 | Tier 10 |
| 203 | Cameron Dicker (LAC) | K 03 | 26 | week 07 | Tier 10 |
| 204 | Los Angeles Chargers DST (LAC) | DST 11 | week 07 | Tier 10 | |
| 205 | Pat Bryant (DEN) | WR 70 | 23 | week 10 | Tier 10 |
| 206 | Michael Penix Jr. (ATL) | QB 33 | 26 | week 11 | Tier 10 |
| 207 | Deshaun Watson (CLE) | QB 34 | 30 | week 11 | Tier 10 |
| 208 | Ryan Flournoy (DAL) | WR 71 | 26 | week 14 | Tier 10 |
| 209 | Rashod Bateman (BAL) | WR 72 | 26 | week 13 | Tier 11 |
| 210 | Tank Dell (HOU) | WR 73 | 26 | week 08 | Tier 11 |
| 211 | Malik Washington (MIA) | WR 74 | 25 | week 06 | Tier 11 |
| 212 | Jaydon Blue (DAL) | RB 66 | 22 | week 14 | Tier 11 |
| 213 | Jason Myers (SEA) | K 04 | 35 | week 11 | Tier 11 |
| 214 | Cam Little (JAC) | K 05 | 22 | week 07 | Tier 11 |
| 215 | Gunnar Helm (TEN) | TE 25 | 23 | week 09 | Tier 11 |
| 216 | Jaylin Noel (HOU) | WR 75 | 23 | week 08 | Tier 11 |
| 217 | Troy Franklin (DEN) | WR 76 | 23 | week 10 | Tier 11 |
| 218 | KC DST (KC) | DST 12 | week 05 | Tier 11 | |
| 219 | Detroit DST (DET) | DST 13 | week 06 | Tier 11 | |
| 220 | Eddy Pineiro (SF) | K 06 | 30 | week 08 | Tier 11 |
| 221 | Cooper Kupp (SEA) | WR 77 | 33 | week 11 | Tier 11 |
| 222 | Darnell Mooney (NYG) | WR 78 | 28 | week 08 | Tier 11 |
| 223 | Evan McPherson (CIN) | K 07 | 26 | week 06 | Tier 11 |
| 224 | Dontayvion Wicks | WR 79 | 25 | week 10 | Tier 11 |
| 225 | Keenan Allen | WR 80 | 34 | week 13 | Tier 11 |
| 226 | Tyler Loop (BAL) | K 08 | 24 | week 13 | Tier 11 |
| 227 | David Njoku (LAC) | TE 26 | 30 | week 07 | Tier 11 |
| 228 | Pat Freiermuth (PIT) | TE 27 | 27 | week 09 | Tier 11 |
| 229 | Justice Hill (BAL) | RB 67 | 28 | week 13 | Tier 11 |
| 230 | Jaylen Wright (MIA) | RB 68 | 23 | week 06 | Tier 11 |
| 231 | Antonio Williams (WAS) | WR 81 | 21 | week 07 | Tier 11 |
| 232 | Isaac TeSlaa (DET) | WR 82 | 24 | week 06 | Tier 11 |
| 233 | Cairo Santos (CHI) | K 09 | 34 | week 10 | Tier 11 |
| 234 | Andy Borregales (NE) | K 10 | 23 | week 11 | Tier 11 |
| 235 | Jake Bates (DET) | K 11 | 27 | week 06 | Tier 11 |
| 236 | Jack Bech (LV) | WR 83 | 23 | week 13 | Tier 11 |
| 237 | Germie Bernard (PIT) | WR 84 | 22 | week 09 | Tier 11 |
| 238 | Elic Ayomanor (TEN) | WR 85 | 22 | week 09 | Tier 11 |
| 239 | Ja'Kobi Lane (BAL) | WR 86 | 23 | week 13 | Tier 11 |
| 240 | Kirk Cousins (LV) | QB 35 | 37 | week 13 | Tier 11 |
| 241 | Ollie Gordon (MIA) | RB 69 | 22 | week 06 | Tier 11 |
| 242 | Demond Claiborne (MIN) | RB 70 | 22 | week 06 | Tier 11 |
| 243 | Green Bay DST (GB) | DST 14 | week 11 | Tier 11 | |
| 244 | Buffalo DST (BUF) | DST 15 | week 07 | Tier 11 | |
| 245 | Chase McLaughlin (TB) | K 12 | 30 | week 10 | Tier 11 |
| 246 | Cleveland DST (CLE) | DST 16 | week 11 | Tier 11 | |
| 247 | Harrison Butker (KC) | K 13 | 31 | week 05 | Tier 11 |
| 248 | Harrison Mevis (LAR) | K 14 | 24 | week 11 | Tier 11 |
| 249 | Ted Hurst III (TB) | WR 87 | 22 | week 10 | Tier 11 |
| 250 | Chimere Dike (TEN) | WR 88 | 24 | week 09 | Tier 11 |
| 251 | Cade Otton (TB) | TE 28 | 27 | week 10 | Tier 11 |
| 252 | Zachariah Branch (ATL) | WR 89 | 22 | week 11 | Tier 11 |
| 253 | Terrance Ferguson (LAR) | TE 29 | 23 | week 11 | Tier 11 |
| 254 | Keon Coleman (BUF) | WR 90 | 23 | week 07 | Tier 11 |
| 255 | Evan Engram (DEN) | TE 30 | 31 | week 10 | Tier 11 |
CATEGORIES
Rankings
Cheat Sheets
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
Get weekly analysis, rankings & dynasty insights