DYNASTY 1QB RANKINGS
Last updated 3/15/2026
| RANK | PLAYER | POSITION | AGE | Tier |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr Chase (CIN) | WR 01 | 26 | Tier 1 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba (SEA) | WR 02 | 24 | Tier 1 |
| 3 | Puka Nacua (LAR) | WR 03 | 24 | Tier 1 |
| 4 | Amon-Ra St. Brown (DET) | WR 04 | 26 | Tier 2 |
| 5 | Bijan Robinson (ATL) | RB 01 | 24 | Tier 2 |
| 6 | Jahmyr Gibbs (DET) | RB 02 | 23 | Tier 2 |
| 7 | Justin Jefferson (MIN) | WR 05 | 26 | Tier 2 |
| 8 | CeeDee Lamb (DAL) | WR 06 | 26 | Tier 2 |
| 9 | De'Von Achane (MIA) | RB 03 | 24 | Tier 2 |
| 10 | Malik Nabers (NYG) | WR 07 | 22 | Tier 2 |
| 11 | Ashton Jeanty (LV) | RB 04 | 22 | Tier 3 |
| 12 | Jonathan Taylor (IND) | RB 05 | 27 | Tier 3 |
| 13 | Omarion Hampton (LAC) | RB 06 | 23 | Tier 3 |
| 14 | Jeremiyah Love | RB 07 | 20 | Tier 3 |
| 15 | Drake London (ATL) | WR 08 | 24 | Tier 3 |
| 16 | James Cook (BUF) | RB 08 | 26 | Tier 3 |
| 17 | Tetairoa McMillan (CAR) | WR 09 | 22 | Tier 3 |
| 18 | George Pickens (DAL) | WR 10 | 25 | Tier 3 |
| 19 | Trey McBride (ARI) | TE 01 | 26 | Tier 3 |
| 20 | Brock Bowers (LV) | TE 02 | 23 | Tier 3 |
| 21 | Nico Collins (HOU) | WR 11 | 26 | Tier 4 |
| 22 | Josh Allen (BUF) | QB 01 | 29 | Tier 4 |
| 23 | Ladd McConkey (LAC) | WR 12 | 24 | Tier 4 |
| 24 | Garrett Wilson (NYJ) | WR 13 | 25 | Tier 4 |
| 25 | Emeka Egbuka (TB) | WR 14 | 23 | Tier 4 |
| 26 | Lamar Jackson (BAL) | QB 02 | 29 | Tier 4 |
| 27 | Rashee Rice (KC) | WR 15 | 25 | Tier 4 |
| 28 | Zay Flowers (BAL) | WR 16 | 25 | Tier 4 |
| 29 | Drake Maye (NE) | QB 03 | 23 | Tier 4 |
| 30 | Bucky Irving (TB) | RB 09 | 23 | Tier 4 |
| 31 | Breece Hall (NYJ) | RB 10 | 24 | Tier 4 |
| 32 | A.J. Brown (PHI) | WR 17 | 28 | Tier 4 |
| 33 | Jayden Daniels (WAS) | QB 04 | 25 | Tier 4 |
| 34 | Tee Higgins (CIN) | WR 18 | 27 | Tier 4 |
| 35 | Chris Olave (NO) | WR 19 | 25 | Tier 5 |
| 36 | Rome Odunze (CHI) | WR 20 | 23 | Tier 5 |
| 37 | Brian Thomas, Jr. (JAX) | WR 21 | 23 | Tier 5 |
| 38 | DeVanta Smith (PHI) | WR 22 | 27 | Tier 5 |
| 39 | TreVeyon Henderson (NE) | RB 11 | 23 | Tier 5 |
| 40 | Tyler Warren (IND) | TE 03 | 23 | Tier 5 |
| 41 | Joe Burrow (CIN) | QB 05 | 29 | Tier 5 |
| 42 | Colston Loveland (CHI) | TE 04 | 21 | Tier 5 |
| 43 | Kenneth Walker III (KC) | RB 12 | 25 | Tier 5 |
| 44 | Chase Brown (CIN) | RB 13 | 25 | Tier 5 |
| 45 | Jameson Williams (DET) | WR 23 | 24 | Tier 5 |
| 46 | Marvin Harrison Jr. (ARI) | WR 24 | 23 | Tier 5 |
| 47 | Saquan Barkley (PHI) | RB 14 | 29 | Tier 5 |
| 48 | Luther Burden III (CHI) | WR 25 | 22 | Tier 5 |
| 49 | Jalen Hurts (PHI) | QB 06 | 27 | Tier 5 |
| 50 | Christian McCaffrey (SF) | RB 15 | 29 | Tier 5 |
| 51 | Quinshon Judkins (CLE) | RB 16 | 22 | Tier 5 |
| 52 | Kyren Williams (LAR) | RB 17 | 25 | Tier 5 |
| 53 | Jaylen Waddle (MIA) | WR 26 | 27 | Tier 5 |
| 54 | Tucker Kraft (GB) | TE 05 | 25 | Tier 5 |
| 55 | Patrick Mahomes (KC) | QB 07 | 30 | Tier 5 |
| 56 | Sam LaPorta (DET) | TE 06 | 25 | Tier 5 |
| 57 | Carnell Tate | WR 27 | 21 | Tier 6 |
| 58 | Jordyn Tyson | WR 28 | 21 | Tier 6 |
| 59 | Caleb Williams (CHI) | QB 08 | 24 | Tier 6 |
| 60 | Makai Lemon | WR 29 | 21 | Tier 6 |
| 61 | Justin Herbert (LAC) | QB 09 | 28 | Tier 6 |
| 62 | Josh Jacobs (GB) | RB 18 | 28 | Tier 6 |
| 63 | Travis Etienne Jr. (NO) | RB 19 | 27 | Tier 6 |
| 64 | Jaxon Dart (NYG) | QB 10 | 22 | Tier 6 |
| 65 | Cam Skattebo (NYG) | RB 20 | 24 | Tier 6 |
| 66 | Harold Fannin Jr. (CLE) | TE 07 | 21 | Tier 6 |
| 67 | RJ Harvey (DEN) | RB 21 | 25 | Tier 6 |
| 68 | DK Metcalf | WR 30 | 28 | Tier 6 |
| 69 | Bo Nix (DEN) | QB 11 | 26 | Tier 6 |
| 70 | Brock Purdy (SF) | QB 12 | 26 | Tier 6 |
| 71 | Jordan Addison (MIN) | WR 31 | 24 | Tier 6 |
| 72 | Trevor Lawrence (JAX) | QB 13 | 26 | Tier 7 |
| 73 | Ricky Pearsall (SF) | WR 32 | 25 | Tier 7 |
| 74 | Kyle Pitts, Sr. (ATL) | TE 08 | 25 | Tier 7 |
| 75 | Javonte Williams (DAL) | RB 22 | 25 | Tier 7 |
| 76 | Derrick Henry (BAL) | RB 23 | 32 | Tier 7 |
| 77 | Terry McLaurin (WAS) | WR 33 | 30 | Tier 7 |
| 78 | Jordan Love (GB) | QB 14 | 27 | Tier 7 |
| 79 | Courtland Sutton (DEN) | WR 34 | 30 | Tier 7 |
| 80 | Christian Watson (GB) | WR 35 | 26 | Tier 7 |
| 81 | Dalton Kincaid (BUF) | TE 09 | 26 | Tier 7 |
| 82 | Xavier Worthy (KC) | WR 36 | 22 | Tier 7 |
| 83 | Oronde Gadsden II (LAC) | TE 10 | 22 | Tier 7 |
| 84 | DJ Moore (BUF) | WR 37 | 28 | Tier 7 |
| 85 | Jakobi Meyers (JAX) | WR 38 | 29 | Tier 7 |
| 86 | K.C. Concepcion | WR 39 | 21 | Tier 7 |
| 87 | Kenyon Sadiq | TE 11 | 21 | Tier 7 |
| 88 | Jake Ferguson (DAL) | TE 12 | 27 | Tier 7 |
| 89 | Devante Adams (LAR) | WR 40 | 33 | Tier 7 |
| 90 | Michael Pittman (PIT) | WR 41 | 28 | Tier 7 |
| 91 | D'Andre Swift (CHI) | RB 24 | 27 | Tier 8 |
| 92 | Zach Charbonnet (SEA) | RB 25 | 25 | Tier 8 |
| 93 | Denzel Boston | WR 42 | 22 | Tier 8 |
| 94 | Alec Pierce (IND) | WR 43 | 25 | Tier 8 |
| 95 | Quientin Johnston (LAC) | WR 44 | 24 | Tier 8 |
| 96 | Jayden Higgins (HOU) | WR 45 | 23 | Tier 8 |
| 97 | Michael Wilson (ARI) | WR 46 | 26 | Tier 8 |
| 98 | Wan'Dale Robinson | WR 47 | 25 | Tier 8 |
| 99 | George Kittle (SF) | TE 13 | 32 | Tier 8 |
| 100 | Bhayshul Tuten | RB 26 | 23 | Tier 8 |
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
Get weekly analysis, rankings & dynasty insights