REDRAFT 1QB .5PPR
RANKINGS
Last updated 8/27/2026
Redraft 1QB .5PPR
| RANK | PLAYER | POSITION | AGE | BYE | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs (DET) | RB 01 | 23 | week 06 | Tier 01 |
| 2 | Bijan Robinson (ATL) | RB 02 | 24 | week 11 | Tier 01 |
| 3 | Ja'Marr Chase (CIN) | WR 01 | 26 | week 06 | Tier 01 |
| 4 | Jaxon Smith-Njigba (SEA) | WR 02 | 24 | week 11 | Tier 01 |
| 5 | Amon-Ra St. Brown (DET) | WR 03 | 26 | week 06 | Tier 01 |
| 6 | Puka Nacua (LAR) | WR 04 | 24 | week 11 | Tier 01 |
| 7 | Jonathan Taylor (IND) | RB 03 | 27 | week 13 | Tier 02 |
| 8 | Justin Jefferson (MIN) | WR 05 | 26 | week 06 | Tier 02 |
| 9 | CeeDee Lamb (DAL) | WR 06 | 26 | week 14 | Tier 02 |
| 10 | Christian McCaffrey (SF) | RB 04 | 29 | week 08 | Tier 02 |
| 11 | James Cook (BUF) | RB 05 | 26 | week 07 | Tier 02 |
| 12 | De'Von Achane (MIA) | RB 06 | 24 | week 06 | Tier 02 |
| 13 | Drake London (ATL) | WR 07 | 24 | week 11 | Tier 02 |
| 14 | Nico Collins (HOU) | WR 08 | 26 | week 08 | Tier 03 |
| 15 | A.J. Brown (NE) | WR 09 | 28 | week 11 | Tier 03 |
| 16 | Saquan Barkley (PHI) | RB 07 | 29 | week 10 | Tier 03 |
| 17 | Derrick Henry (BAL) | RB 08 | 32 | week 13 | Tier 03 |
| 18 | George Pickens (DAL) | WR 10 | 25 | week 14 | Tier 03 |
| 19 | Chase Brown (CIN) | RB 09 | 25 | week 06 | Tier 03 |
| 20 | Trey McBride (ARI) | TE 01 | 26 | week 14 | Tier 03 |
| 21 | Brock Bowers (LV) | TE 02 | 23 | week 13 | Tier 03 |
| 22 | Omarion Hampton (LAC) | RB 10 | 23 | week 07 | Tier 03 |
| 23 | Josh Allen (BUF) | QB 01 | 29 | week 07 | Tier 03 |
| 24 | Kenneth Walker III (KC) | RB 11 | 25 | week 05 | Tier 03 |
| 25 | Malik Nabers (NYG) | WR 11 | 22 | week 08 | Tier 03 |
| 26 | Tetairoa McMillan (CAR) | WR 12 | 22 | week 05 | Tier 03 |
| 27 | Kyren Williams (LAR) | RB 12 | 25 | week 11 | Tier 04 |
| 28 | Chris Olave (NO) | WR 13 | 25 | week 08 | Tier 04 |
| 29 | DeVanta Smith (PHI) | WR 14 | 27 | week 10 | Tier 04 |
| 30 | Garrett Wilson (NYJ) | WR 15 | 25 | week 13 | Tier 04 |
| 31 | Colston Loveland (CHI) | TE 03 | 21 | week 10 | Tier 04 |
| 32 | Emeka Egbuka (TB) | WR 16 | 23 | week 10 | Tier 04 |
| 33 | Zay Flowers (BAL) | WR 17 | 25 | week 13 | Tier 04 |
| 34 | Ladd McConkey (LAC) | WR 18 | 24 | week 07 | Tier 04 |
| 35 | Breece Hall (NYJ) | RB 13 | 24 | week 13 | Tier 04 |
| 36 | Lamar Jackson (BAL) | QB 02 | 29 | week 13 | Tier 04 |
| 37 | Tee Higgins (CIN) | WR 19 | 27 | week 06 | Tier 04 |
| 38 | Drake Maye (NE) | QB 03 | 23 | week 11 | Tier 04 |
| 39 | Rashee Rice (KC) | WR 20 | 25 | week 05 | Tier 04 |
| 40 | Joe Burrow (CIN) | QB 04 | 29 | week 06 | Tier 04 |
| 41 | Javonte Williams (DAL) | RB 14 | 25 | week 14 | Tier 05 |
| 42 | Jaylen Waddle (DEN) | WR 21 | 27 | week 10 | Tier 05 |
| 43 | Travis Etienne Jr. (NO) | RB 15 | 27 | week 08 | Tier 05 |
| 44 | Tyler Warren (IND) | TE 04 | 23 | week 13 | Tier 05 |
| 45 | Davante Adams (LAR) | WR 22 | 33 | week 11 | Tier 05 |
| 46 | Terry McLaurin (WAS) | WR 23 | 30 | week 07 | Tier 05 |
| 47 | Bucky Irving (TB) | RB 16 | 23 | week 10 | Tier 05 |
| 48 | Cam Skattebo (NYG) | RB 17 | 24 | week 08 | Tier 05 |
| 49 | Mike Evans (SF) | WR 24 | 32 | week 08 | Tier 05 |
| 50 | D'Andre Swift (CHI) | RB 18 | 27 | week 10 | Tier 05 |
| 51 | DJ Moore (CHI) | WR 25 | 28 | week 07 | Tier 05 |
| 52 | Jayden Daniels (WAS) | QB 05 | 25 | week 07 | Tier 05 |
| 53 | Carnell Tate (TEN) | WR 26 | 21 | week 09 | Tier 05 |
| 54 | Quinshon Judkins (CLE) | RB 19 | 22 | week 11 | Tier 05 |
| 55 | Jalen Hurts (PHI) | QB 06 | 27 | week 10 | Tier 05 |
| 56 | TreVeyon Henderson (NE) | RB 20 | 23 | week 11 | Tier 05 |
| 57 | Rome Odunze (CHI) | WR 27 | 23 | week 10 | Tier 05 |
| 58 | Ashton Jeanty (LV) | RB 21 | 22 | week 13 | Tier 04 |
| 59 | David Montgomery (HOU) | RB 22 | 28 | week 08 | Tier 05 |
| 60 | Luther Burden III (CHI) | WR 28 | 22 | week 10 | Tier 05 |
| 61 | Jameson Williams (DET) | WR 29 | 24 | week 06 | Tier 05 |
| 62 | Tucker Kraft (GB) | TE 05 | 25 | week 11 | Tier 05 |
| 63 | Jadarian Price (SEA) | RB 23 | 22 | week 11 | Tier 05 |
| 64 | Jeremiyah Love (ARI) | RB 24 | 20 | week 14 | Tier 06 |
| 65 | Bhayshul Tuten (JAC) | RB 25 | 23 | week 07 | Tier 06 |
| 66 | Christian Watson (GB) | WR 30 | 26 | week 11 | Tier 06 |
| 67 | Caleb Williams (CHI) | QB 07 | 24 | week 10 | Tier 06 |
| 68 | Marvin Harrison Jr. (ARI) | WR 31 | 23 | week 14 | Tier 06 |
| 69 | Justin Herbert (LAC) | QB 08 | 28 | week 07 | Tier 06 |
| 70 | Josh Jacobs (GB) | RB 26 | 28 | week 11 | Tier 06 |
| 71 | Jaylen Warren (PIT) | RB 27 | 27 | week 09 | Tier 06 |
| 72 | Chuba Hubbard (CAR) | RB 28 | 26 | week 05 | Tier 06 |
| 73 | Tony Pollard (TEN) | RB 29 | 28 | week 09 | Tier 06 |
| 74 | Sam LaPorta (DET) | TE 06 | 25 | week 06 | Tier 06 |
| 75 | Trevor Lawrence (JAX) | QB 09 | 26 | week 07 | Tier 06 |
| 76 | DK Metcalf (PIT) | WR 32 | 28 | week 09 | Tier 06 |
| 77 | Courtland Sutton (DEN) | WR 33 | 30 | week 10 | Tier 06 |
| 78 | Parker Washington (JAC) | WR 34 | 24 | week 07 | Tier 06 |
| 79 | Harold Fannin Jr. (CLE) | TE 07 | 21 | week 11 | Tier 06 |
| 80 | Brian Thomas, Jr. (JAX) | WR 35 | 23 | week 07 | Tier 06 |
| 81 | Chris godwin (TB) | WR 36 | 30 | week 10 | Tier 06 |
| 82 | Michael Pittaman Jr. (PIT) | WR 37 | 28 | week 09 | Tier 06 |
| 83 | Michael Wilson (ARI) | WR 38 | 26 | week 14 | Tier 06 |
| 84 | Alec Pierce (IND) | WR 39 | 25 | week 13 | Tier 06 |
| 85 | Dak Prescott (DAL) | QB 10 | 32 | week 14 | Tier 06 |
| 86 | RJ Harvey (DEN) | RB 30 | 25 | week 10 | Tier 07 |
| 87 | Kyle Pitts, Sr. (ATL) | TE 08 | 25 | week 11 | Tier 07 |
| 88 | Josh Downs (IND) | WR 40 | 24 | week 13 | Tier 07 |
| 89 | Rhamondre Stevenson (NE) | RB 31 | 28 | week 11 | Tier 07 |
| 90 | Rico Dowdle (PIT) | RB 32 | 27 | week 09 | Tier 07 |
| 91 | Quentin Johnston (LAC) | WR 41 | 24 | week 07 | Tier 07 |
| 92 | Jaxon Dart (NYG) | QB 11 | 22 | week 08 | Tier 07 |
| 93 | Makai Lemon (PHI) | WR 42 | 21 | week 10 | Tier 07 |
| 94 | Kyle Monangai (CHI) | RB 33 | 23 | week 10 | Tier 07 |
| 95 | J.K. Dobbins (DEN) | RB 34 | 27 | week 10 | Tier 07 |
| 96 | Bo Nix (DEN) | QB 12 | 26 | week 10 | Tier 07 |
| 97 | Aaron Jones Sr. (MIN) | RB 35 | 27 | week 06 | Tier 07 |
| 98 | Brock Purdy (SF) | QB 13 | 26 | week 08 | Tier 07 |
| 99 | Patrick Mahomes (KC) | QB 14 | 30 | week 05 | Tier 07 |
| 100 | Jordan Addison (MIN) | WR 43 | 24 | week 06 | Tier 07 |
| 101 | Wan'Dale Robinson (TEN) | WR 44 | 25 | week 09 | Tier 07 |
| 102 | Travis Kelce (KC) | TE 09 | 36 | week 05 | Tier 07 |
| 103 | Matthew Stafford (LAR) | QB 15 | 38 | week 11 | Tier 07 |
| 104 | Jonathon Brooks (CAR) | RB 36 | 22 | week 05 | Tier 07 |
| 105 | Kenneth Gainwell (TB) | RB 37 | 27 | week 10 | Tier 07 |
| 106 | Jared Goff (DET) | QB 16 | 31 | week 06 | Tier 07 |
| 107 | Jakobi Meyers (JAC) | WR 45 | 29 | week 07 | Tier 07 |
| 108 | George Kittle (SF) | TE10 | 32 | week 08 | Tier 07 |
| 109 | Rachaad White (WAS) | RB 38 | 27 | week 07 | Tier 07 |
| 110 | Blake Corum (LAR) | RB 39 | 25 | week 11 | Tier 07 |
| 111 | Jake Ferguson (DAL) | TE 11 | 27 | week 14 | Tier 07 |
| 112 | Jacory Croskey-Merritt (WAS) | RB 40 | 25 | week 07 | Tier 07 |
| 113 | Isaiah Likely (NYG) | TE 12 | 26 | week 08 | Tier 07 |
| 114 | Stefon Diggs (WAS) | WR 46 | 32 | week 07 | Tier 07 |
| 115 | Jordan Love (GB) | QB 17 | 27 | week 11 | Tier 07 |
| 116 | Jordan Mason (MIN) | RB 41 | 26 | week 06 | Tier 07 |
| 117 | Baker Mayfield (TB) | QB 18 | 30 | week 10 | Tier 07 |
| 118 | Kyler Murray (MIN) | QB 19 | 28 | week 06 | Tier 07 |
| 119 | Dallas Goedert (PHI) | TE 13 | 31 | week 10 | Tier 07 |
| 120 | Xavier Worthy (KC) | WR 47 | 22 | week 05 | Tier 07 |
| 121 | Jayden Reed (GB) | WR 48 | 25 | week 11 | Tier 08 |
| 122 | Khalil Shakir (BUF) | WR 49 | 26 | week 07 | Tier 08 |
| 123 | Dalton Kincaid (BUF) | TE 14 | 26 | week 07 | Tier 08 |
| 124 | Tyler Shough (NO) | QB 20 | 26 | week 08 | Tier 08 |
| 125 | Mark Andrews (BAL) | TE 15 | 30 | week 13 | Tier 08 |
| 126 | Matthew Golden (GB) | WR 50 | 22 | week 11 | Tier 08 |
| 127 | Zach Charbonnet (SEA) | RB 42 | 25 | week 11 | Tier 08 |
| 128 | Romeo Doubs (NE) | WR 51 | 26 | week 11 | Tier 08 |
| 129 | Tyrone Tracy Jr. (NYG) | RB 43 | 26 | week 08 | Tier 08 |
| 130 | Denzel Boston (CLE) | WR 52 | 22 | week 11 | Tier 08 |
| 131 | Malik Willis (TEN) | QB 21 | 26 | week 06 | Tier 08 |
| 132 | K.C. Concepcion (CLE) | WR 53 | 21 | week 11 | Tier 08 |
| 133 | Jalen Coker (CAR) | WR 54 | 24 | week 05 | Tier 08 |
| 134 | Woody Marks (HOU) | RB 44 | 25 | week 08 | Tier 08 |
| 135 | Tyler Allgeier (ARI) | RB 45 | 26 | week 14 | Tier 08 |
| 136 | Alvin Kamara (NO) | RB 46 | 30 | week 08 | Tier 08 |
| 137 | Deebo Samuel Sr. (SF) | WR 55 | 30 | week 08 | Tier 08 |
| 138 | Juwan Johnson (NO) | TE 16 | 29 | week 08 | Tier 08 |
| 139 | Chris Rodriguez Jr. (JAC) | RB 47 | 26 | week 07 | Tier 08 |
| 140 | C.J. Stroud (HOU) | QB 22 | 24 | week 08 | Tier 08 |
| 141 | Dylan Sampson (CLE) | RB 48 | 21 | week 11 | Tier 08 |
| 142 | Rashid Shaheed (SEA) | WR 56 | 27 | week 11 | Tier 08 |
| 143 | Isiah Pacheco (DET) | RB 49 | 27 | week 06 | Tier 08 |
| 144 | Sam Darnold (SEA) | QB 23 | 28 | week 11 | Tier 08 |
| 145 | De'Zhaun Stribling (SF) | WR 57 | 23 | week 08 | Tier 08 |
| 146 | Brenton Strange (JAC) | TE 17 | 25 | week 07 | Tier 08 |
| 147 | Tyjae Spears (TEN) | RB 50 | 24 | week 09 | Tier 08 |
| 148 | Cam Ward (TEN) | QB 24 | 23 | week 09 | Tier 08 |
| 149 | Jonah Coleman (DEN) | RB 51 | 22 | week 10 | Tier 08 |
| 150 | Hunter Henry (NE) | TE 18 | 31 | week 11 | Tier 08 |
| 151 | Keaton Mitchell (LAC) | RB 52 | 24 | week 07 | Tier 08 |
| 152 | Oronde Gadsden II (LAC) | TE 19 | 22 | week 07 | Tier 08 |
| 153 | Chig Okonkwo (WAS) | TE 20 | 26 | week 07 | Tier 08 |
| 154 | Daniel Jones (NYG) | QB 25 | 28 | week 13 | Tier 08 |
| 155 | Juan Jennings (MIN) | WR 58 | 28 | week 06 | Tier 08 |
| 156 | Omar Cooper Jr. (NYJ) | WR 59 | 22 | week 13 | Tier 08 |
| 157 | Jerry Jeudy (CLE) | WR 60 | 26 | week 11 | Tier 09 |
| 158 | Jalen McMillan (TB) | WR 61 | 24 | week 10 | Tier 09 |
| 159 | Adonai Mitchell (NYJ) | WR 62 | 23 | week 13 | Tier 09 |
| 160 | Brian Robinson Jr (ATL) | RB 53 | 27 | week 11 | Tier 09 |
| 161 | Bryce Young (CAR) | QB 26 | 24 | week 05 | Tier 09 |
| 162 | Dalton Schultz (HOU) | TE 21 | 29 | week 08 | Tier 09 |
| 163 | T.J. Hockenson (MIN) | TE 22 | 28 | week 06 | Tier 09 |
| 164 | Tre Harris (LAC) | WR 63 | 24 | week 07 | Tier 09 |
| 165 | Mike Washington Jr. (LV) | RB 54 | 23 | wwek 13 | Tier 09 |
| 166 | Braelon Allen (NYJ) | RB 55 | 22 | week 13 | Tier 09 |
| 167 | Tre Tucker (LV) | WR 64 | 25 | week 13 | Tier 09 |
| 168 | Tank Bigsby | RB 56 | 23 | week 10 | Tier 09 |
| 169 | MarShawn Lloyd (GB) | RB 57 | 21 | week 06 | Tier 09 |
| 170 | Kimani Vidal (LAC) | RB 58 | 24 | week 07 | Tier 09 |
| 171 | Travis Hunter (JAC) | WR 65 | 22 | week 07 | Tier 09 |
| 172 | Jordyn Tyson (NO) | WR 66 | 21 | week 08 | Tier 09 |
| 173 | Kayshon Boutte (NE) | WR 67 | 23 | week 11 | Tier 09 |
| 174 | Jalen Nailor (LV) | WR 68 | 27 | week 13 | Tier 09 |
| 175 | Ray Davis (Buf) | RB 59 | 26 | week 07 | Tier 09 |
| 176 | Emmett Johnson (KC) | RB 60 | 22 | week 5 | Tier 09 |
| 177 | A.J. Barner (SEA) | TE 23 | 23 | week 11 | Tier 09 |
| 178 | James Conner (ARI) | RB 61 | 31 | week 14 | Tier 09 |
| 179 | Kenyon Sadiq (NYJ) | TE 24 | 21 | week 13 | Tier 09 |
| 180 | Calvin Ridley (TEN) | WR 69 | 31 | week 09 | Tier 09 |
| 181 | Emanuel Wilson (SEA) | RB 62 | 27 | week 11 | Tier 09 |
| 182 | Nicholas Singleton (TEN) | RB 63 | 22 | week 09 | Tier 09 |
| 183 | Pat Bryant (DEN) | WR 70 | 23 | week 10 | Tier 09 |
| 184 | Jaylin Noel (HOU) | WR 71 | 23 | week 08 | Tier 09 |
| 185 | Ryan Flournoy (DAL) | WR 72 | 26 | week 14 | Tier 09 |
| 186 | Malik Washington (MIA) | WR 73 | 25 | week 06 | Tier 09 |
| 187 | Fernando Mendoza (LV) | QB 27 | 22 | week 13 | Tier 09 |
| 188 | Tank Dell (HOU) | WR 74 | 26 | week 08 | Tier 09 |
| 189 | Troy Franklin (DEN) | WR 75 | 23 | week 10 | Tier 09 |
| 190 | Gunnar Helm (TEN) | TE 25 | 23 | week 09 | Tier 09 |
| 191 | Houston DST (HOU) | DST 01 | week 08 | Tier 09 | |
| 192 | Cooper Kupp (SEA) | WR 76 | 33 | week 11 | Tier 09 |
| 193 | Kaytron Allen (WAS) | RB 64 | 23 | week 07 | Tier 09 |
| 194 | Sean Tucker (TB) | RB 65 | 24 | week 10 | Tier 09 |
| 195 | Darnell Mooney (NYG) | WR 77 | 28 | week 08 | Tier 09 |
| 196 | Denver DST (DEN) | DST 02 | week 10 | Tier 09 | |
| 197 | Dontayvion Wicks | WR 78 | 25 | week 10 | Tier 09 |
| 198 | Antonio Williams (WAS) | WR 79 | 21 | week 07 | Tier 09 |
| 199 | Seattle DST (SEA) | DST 03 | week 11 | Tier 09 | |
| 200 | Isaac TeSlaa (DET) | WR 80 | 24 | week 06 | Tier 09 |
| 201 | Jacoby Brissett (ARI) | QB 28 | 33 | week 14 | Tier 09 |
| 202 | Los Angeles Rams DST (LAR) | DST 04 | week 11 | Tier 09 | |
| 203 | New England DST (NE) | DST 05 | week 11 | Tier 09 | |
| 204 | Rashod Bateman (BAL) | WR 81 | 26 | week 13 | Tier 09 |
| 205 | Justice Hill (BAL) | RB 66 | 28 | week 13 | Tier 09 |
| 206 | Keenan Allen | WR 82 | 34 | week 13 | Tier 09 |
| 207 | Philadelphia DST (PHI) | DST 06 | week 10 | Tier 10 | |
| 208 | Pittsburgh DST (PIT) | DST 07 | week 09 | Tier 10 | |
| 209 | Jack Bech (LV) | WR 83 | 23 | week 13 | Tier 10 |
| 210 | Aaron Rodgers (PIT) | QB 29 | 42 | week 09 | Tier 10 |
| 211 | Minnesota DST (MIN) | DST 08 | week 06 | Tier 10 | |
| 212 | Jacksonville DST (JAC) | DST 09 | week 07 | Tier 10 | |
| 213 | Geno Smith (NYJ) | QB 30 | 35 | week 13 | Tier 10 |
| 214 | Germie Bernard (PIT) | WR 84 | 22 | week 09 | Tier 10 |
| 215 | Baltimore DST (BAL) | DST 10 | week 13 | Tier 10 | |
| 216 | David Njoku (LAC) | TE 26 | 30 | week 07 | Tier 10 |
| 217 | Pat Freiermuth (PIT) | TE 27 | 27 | week 09 | Tier 10 |
| 218 | Jaylen Wright (MIA) | RB 67 | 23 | week 06 | Tier 10 |
| 219 | Los Angeles Chargers DST (LAC) | DST 11 | week 07 | Tier 10 | |
| 220 | Brandon Aubrey | K 01 | 31 | week 14 | Tier 10 |
| 221 | Ka'imi Fairbairn (HOU) | K 02 | 32 | week 08 | Tier 10 |
| 222 | KC DST (KC) | DST 12 | week 05 | Tier 10 | |
| 223 | Elic Ayomanor (TEN) | WR 85 | 22 | week 09 | Tier 10 |
| 224 | Cameron Dicker (LAC) | K 03 | 26 | week 07 | Tier 10 |
| 225 | Jaydon Blue (DAL) | RB 68 | 22 | week 14 | Tier 10 |
| 226 | Jason Myers (SEA) | K 04 | 35 | week 11 | Tier 10 |
| 227 | Cam Little (JAC) | K 05 | 22 | week 07 | Tier 10 |
| 228 | Ja'Kobi Lane (BAL) | WR 86 | 23 | week 13 | Tier 10 |
| 229 | Eddy Pineiro (SF) | K 06 | 30 | week 08 | Tier 10 |
| 230 | Ollie Gordon (MIA) | RB 69 | 22 | week 06 | Tier 10 |
| 231 | Detroit DST (DET) | DST 13 | week 06 | Tier 10 | |
| 232 | Demond Claiborne (MIN) | RB 70 | 22 | week 06 | Tier 10 |
| 233 | Evan McPherson (CIN) | K 07 | 26 | week 06 | Tier 10 |
| 234 | Tyler Loop (BAL) | K 08 | 24 | week 13 | Tier 10 |
| 235 | Green Bay DST (GB) | DST 14 | week 11 | Tier 10 | |
| 236 | Cairo Santos (CHI) | K 09 | 34 | week 10 | Tier 10 |
| 237 | Buffalo DST (BUF) | DST 15 | week 07 | Tier 10 | |
| 238 | Andy Borregales (NE) | K 10 | 23 | week 11 | Tier 10 |
| 239 | Jake Bates (DET) | K 11 | 27 | week 06 | Tier 10 |
| 240 | Chase McLaughlin (TB) | K 12 | 30 | week 10 | Tier 10 |
| 241 | Cleveland DST (CLE) | DST 16 | week 11 | Tier 10 | |
| 242 | Harrison Butker (KC) | K 13 | 31 | week 05 | Tier 10 |
| 243 | Harrison Mevis (LAR) | K 14 | 24 | week 11 | Tier 10 |
| 244 | Ted Hurst III (TB) | WR 87 | 22 | week 10 | Tier 10 |
| 245 | Chimere Dike (TEN) | WR 88 | 24 | week 09 | Tier 10 |
| 246 | Cade Otton (TB) | TE 28 | 27 | week 10 | Tier 10 |
| 247 | Zachariah Branch (ATL) | WR 89 | 22 | week 11 | Tier 10 |
| 248 | Terrance Ferguson (LAR) | TE 29 | 23 | week 11 | Tier 10 |
| 249 | Keon Coleman (BUF) | WR 90 | 23 | week 07 | Tier 10 |
| 250 | Evan Engram (DEN) | TE 30 | 31 | week 10 | Tier 10 |
CATEGORIES
Rankings
Cheat Sheets
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
Get weekly analysis, rankings & dynasty insights